MATERYAL Material |
BAĞLANTI İLETKENİ Connection Conductor (mm² – mm²) |
AĞIRLIK Weight (kg) |
|
Bakır – Copper | 16 – 16 | 0,03 | |
Bakır – Copper | 35 – 35 | 0,03 | |
Bakır – Copper | 35 – 50 | 0,05 | |
Bakır – Copper | 50 – 50 | 0,04 | |
Bakır – Copper | 50 – 120 | 0,09 | |
Bakır – Copper | 70 – 25 | 0,07 | |
Bakır – Copper | 70 – 35 | 0,07 | |
Bakır – Copper | 70 – 70 | 0,06 | |
Bakır – Copper | 70 – 150 | 0,15 | |
Bakır – Copper | 95 – 35 | 0,11 | |
Bakır – Copper | 95 -95 | 0,11 | |
Bakır – Copper | 95 – 120 | 0,11 | |
Bakır – Copper | 120 – 120 | 0,12 | |
Bakır – Copper | 120 – 150 | 0,14 | |
Bakır – Copper | 120 – 70 | 0,09 | |
Bakır – Copper | 185 – 185 | 0,16 | |
Bakır – Copper | 150 – 150 | 0,15 | |
Bakır – Copper | 240 – 240 | 0,24 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.