MATERYAL Material |
BAĞLANTI İLETKENİ Connection Conductor (mm² – mm²) |
AĞIRLIK Weight (kg) |
|
Bakır – Copper | 35 – 35 | 0,03 | |
Bakır – Copper | 35 – 50 | 0,03 | |
Bakır – Copper | 50 – 50 | 0,04 | |
Bakır – Copper | 50 – 70 | 0,05 | |
Bakır – Copper | 50 – 95 | 0,08 | |
Bakır – Copper | 50 – 120 | 0,08 | |
Bakır – Copper | 70 – 70 | 0,04 | |
Bakır – Copper | 70 – 150 | 0,09 | |
Bakır – Copper | 70 – 120 | 0,09 | |
Bakır – Copper | 95 – 95 | 0,08 | |
Bakır – Copper | 95 – 120 | 0,09 | |
Bakır – Copper | 120 – 120 | 0,09 | |
Bakır – Copper | 150 – 150 | 0,15 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.