MATERYAL Material |
BAĞLANTI İLETKENİ Connection Conductor (mm²) |
AĞIRLIK Weight (kg) |
|
Bakır – Copper | 16 -16 | 0,15 | |
Bakır – Copper | 25 – 70 | 0,16 | |
Bakır – Copper | 25 – 50 | 0,15 | |
Bakır – Copper | 35 – 35 | 0,15 | |
Bakır – Copper | 35 – 50 | 0,15 | |
Bakır – Copper | 35 – 70 | 0,16 | |
Bakır – Copper | 50 – 50 | 0,15 | |
Bakır – Copper | 50 – 70 | 0,16 | |
Bakır – Copper | 50 – 95 | 0,17 | |
Bakır – Copper | 50 – 120 | 0,18 | |
Bakır – Copper | 70 – 70 | 0,17 | |
Bakır – Copper | 70 – 120 | 0,18 | |
Bakır – Copper | 95 – 95 | 0,18 | |
Bakır – Copper | 95 – 120 | 0,19 | |
Bakır – Copper | 120 – 120 | 0,19 | |
Bakır – Copper | 150 – 150 | 0,20 | |
Bakır – Copper | 185 – 185 | 0,21 | |
Bakır – Copper | 240 – 240 | 0,26 | |
Bakır – Copper | 300 – 300 | 0,27 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.