MATERYAL Material |
BAĞLANTI İLETKENİ Connection Conductor (mm – mm) |
AĞIRLIK Weight (kg) |
|
Çelik – Steel | 30 x 3 – 30 x 3 | 0,19 | |
Çelik – Steel | 30 x 3,5 – 30 x 3,5 | 0,19 | |
Çelik – Steel | 30 x 3 – 40 x 4 | 0,35 | |
Çelik – Steel | 30 x 3 – 50 x 5 | 0,45 | |
Çelik – Steel | 30 x 5 – 30 x 5 | 0,19 | |
Çelik – Steel | 40 x 4 – 40 x 4 | 0,35 | |
Çelik – Steel | 40 x 4 – 40 x 5 | 0,35 | |
Çelik – Steel | 50 x 5 – 50 x 5 | 0,42 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.