MATERYAL Material |
BAĞLANTI İLETKENİ Connection Conductor (mm – mm²) |
AĞIRLIK Weight (kg) |
|
Çelik – Steel | 30 x 3 – 50 | 0,19 | |
Çelik – Steel | 30 x 3 – 70 | 0,19 | |
Çelik – Steel | 30 x 3 – 95 | 0,19 | |
Çelik – Steel | 40 x 4 – 50 | 0,36 | |
Çelik – Steel | 40 x 4 – 70 | 0,36 | |
Çelik – Steel | 40 x 5 – 95 | 0,36 | |
Çelik – Steel | 50 x 5 – 50 | 0,43 | |
Çelik – Steel | 50 x 5 – 70 | 0,45 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.