MATERYAL Material |
MONTAJ DELİK ÇAPI Mounting Hole Diameter |
BAĞLANTI İLETKENİ Connection Conductor (mm² – mm²) |
AĞIRLIK Weight (kg) |
|
Pirinç – Brass | M 6 | 6 | 0,01 | |
Pirinç – Brass | M 6 | 10 | 0,01 | |
Pirinç – Brass | M 6 | 16 | 0,02 | |
Pirinç – Brass | M 6 | 25 | 0,02 | |
Pirinç – Brass | M 6 | 35 | 0,02 | |
Pirinç – Brass | M 6 | 50 | 0,03 | |
Pirinç – Brass | M 6 | 70 | 0,03 | |
Pirinç – Brass | M 6 | 95 | 0,04 | |
Pirinç – Brass | M 6 | 120 | 0,05 | |
Pirinç – Brass | M 6 | 150 | 0,06 | |
Pirinç – Brass | M 6 | 240 | 0,11 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.