MATERYAL Material |
SIRA NUMARASI Serial Number |
BAĞLANTI İLETKENİ Connection Conductor (mm² – mm²) |
AĞIRLIK Weight (kg) |
|
Pirinç – Brass | 1 | 10 | 600 | |
Pirinç – Brass | 2 | 16 | 350 | |
Pirinç – Brass | 3 | 25 | 200 | |
Pirinç – Brass | 4 | 35 | 175 | |
Pirinç – Brass | 5 | 50 | 90 | |
Pirinç – Brass | 6 | 70 | 50 | |
Pirinç – Brass | 7 | 95 | 50 | |
Pirinç – Brass | 8 | 120 | 40 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.