MATERYAL Material |
BAĞLANTI İLETKENİ Connection Conductor (mm² – mm²) |
AĞIRLIK Weight (kg) |
|
Pirinç – Brass | 6 | 0,01 | |
Pirinç – Brass | 10 | 0,02 | |
Pirinç – Brass | 16 | 0,03 | |
Pirinç – Brass | 25 | 0,04 | |
Pirinç – Brass | 35 | 0,05 | |
Pirinç – Brass | 50 | 0,06 | |
Pirinç – Brass | 70 | 0,08 | |
Pirinç – Brass | 95 | 0,12 | |
Pirinç – Brass | 120 | 0,14 | |
Pirinç – Brass | 150 | 0,21 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.