MATERYAL Material |
ÇAP – BAĞLANTI İLETKENİ Diameter – Plating Thickness (mm – mm) |
AĞIRLIK Weight (kg) |
|
Bakır – Copper | ø 16 – ø 18 / 25 x 3 | 0,32 | |
Bakır – Copper | ø 16 – ø 18 / 30 x 3 | 0,32 | |
Bakır – Copper | ø 16 – ø 18 / 40 x 4 | 0,34 | |
Bakır – Copper | ø 20 / 25 x 3 | 0,32 | |
Bakır – Copper | ø 20 / 30 x 3 | 0,32 | |
Bakır – Copper | ø 20 / 40 x 4 | 0,34 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.