ÇİFT TARAF CİVATALI
Açıklama | Ölçüler (mm) | Çalışma Gerilimi KV | Test Gerilimi KV | Çekme Kuvveti KN | Basma Kuvveti KN | ||||||
h | l | d | Q1 | Q2 | |||||||
M5 Civatalı Fıçı | 25 | 10 | M5 | 17 | 22 | 0,6 | 3 | 2 | 6 | ||
M6 Civatalı Konik | 25 | 10 | M6 | 21 | 32 | 0,6 | 3 | 2 | 6 | ||
M8 Civatalı Fıçı | 40 | 15 | M8 | 32 | 40 | 1 | 6 | 6 | 10 | ||
M10 Civatalı Fıçı | 40 | 15 | M10 | 32 | 40 | 1 | 6 | 10 | 14 |
TEK CİVATA + KÖR SOMUNLU
Açıklama | Ölçüler (mm) | Çalışma Gerilimi KV | Test Gerilimi KV | Çekme Kuvveti KN | Basma Kuvveti KN | ||||||
h | l | d | Q1 | Q2 | |||||||
M5 Civata + Somun Fıçı | 25 | 10 | M5 | 17 | 22 | 0,6 | 3 | 2 | 6 | ||
M6 Civata + Somun Konik | 25 | 10 | M6 | 21 | 32 | 0,6 | 3 | 2 | 6 | ||
M8 Civata + Somun Fıçı | 40 | 15 | M8 | 32 | 40 | 1 | 6 | 6 | 10 | ||
M10 Civata + Somun Fıçı | 40 | 15 | M10 | 32 | 40 | 1 | 6 | 10 | 14 |
KÖR SOMUNLU
Açıklama | Ölçüler (mm) | Çalışma Gerilimi KV | Test Gerilimi KV | Çekme Kuvveti KN | Basma Kuvveti KN | ||||||
h | l | d | Q1 | Q2 | |||||||
M5 Civata + Somun Fıçı | 25 | 10 | M5 | 17 | 22 | 0,6 | 3 | 2 | 6 | ||
M6 Civata + Somun Konik | 25 | 10 | M6 | 21 | 32 | 0,6 | 3 | 2 | 6 | ||
M8 Civata + Somun Fıçı | 40 | 15 | M8 | 32 | 40 | 1 | 6 | 6 | 10 | ||
M10 Civata + Somun Fıçı | 40 | 15 | M10 | 32 | 40 | 1 | 6 | 10 | 14 |
İnceleme
Henüz inceleme yok.