ÜRÜN KODU Product Code |
MATERYAL Material |
MONTAJ DELİK ÇAPI Mounting Hole Diameter |
BAĞLANTI İLETKENİ Connection Conductor (mm²) |
KUTU ADEDİ Box Quantity |
KUTU AĞIRLIĞI Box Weight (kg) |
AE 22901 | Al / Cu | 10,5 | 16 | 80 | 4,00 |
AE 22903 | Al / Cu | 10,6 | 25 | 80 | 4,20 |
AE 22905 | Al / Cu | 10,6 | 35 | 80 | 4,60 |
AE 22907 | Al / Cu | 13 | 50 | 60 | 4,00 |
AE 22909 | Al / Cu | 13 | 70 | 60 | 4,20 |
AE 22911 | Al / Cu | 13 | 95 | 60 | 6,80 |
AE 22913 | Al / Cu | 13 | 120 | 30 | 3,50 |
AE 22915 | Al / Cu | 13 | 150 | 30 | 4,00 |
AE 22917 | Al / Cu | 14,5 | 185 | 15 | 3,50 |
AE 22919 | Al / Cu | 14,5 | 240 | 15 | 3,30 |
AE 22921 | Al / Cu | 16 | 300 | 10 | 3,00 |
AE 22923 | Al / Cu | 16 | 400 | 10 | 4,20 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.