ÜRÜN KODU Product Code |
MATERYAL Material |
DELİK SAYISI Number Of Holes |
ÖLÇÜLER Sizes (mm) |
AĞIRLIK Weight (kg) |
AE 23707 | Bakır – Copper | 3 | 20 x 5 x 200 | 0,42 |
AE 23713 | Bakır – Copper | 10 | 25 x 3 x 500 | 0,69 |
AE 23714 | Bakır – Copper | 4 | 25 x 5 x 250 | 0,53 |
AE 23715 | Bakır – Copper | 10 | 25 x 5 x 500 | 0,89 |
AE 23721 | Bakır – Copper | 6 | 30 x 3 x 300 | 0,53 |
AE 23723 | Bakır – Copper | 10 | 30 x 3 x 500 | 0,75 |
AE 23727 | Bakır – Copper | 6 | 30 x 5 x 300 | 0,68 |
AE 23728 | Bakır – Copper | 8 | 30 x 5 x 400 | 0,84 |
AE 23729 | Bakır – Copper | 10 | 30 x 5 x 500 | 1,00 |
AE 23760 | Bakır – Copper | 6 | 40 x 5 x 300 | 0,93 |
AE 23743 | Bakır – Copper | 10 | 40 x 5 x 500 | 1,33 |
AE 23748 | Bakır – Copper | 6 | 50 x 5 x 300 | 1,06 |
AE 23749 | Bakır – Copper | 10 | 50 x 5 x 500 | 1,56 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.