ÜRÜN KODU Product Code |
MATERYAL Material |
MONTAJ DELİK ÇAPI Mounting Hole Diameter |
BAĞLANTI İLETKENİ Connection Conductor (mm²) |
KUTU ADEDİ Box Quantity |
KUTU AĞIRLIĞI Box Weight (kg) |
AE 22805 | Bakır – Copper | M 4 | 6 | 300 | 1,00 |
AE 22807 | Bakır – Copper | M 4 | 10 | 250 | 1,00 |
AE 22809 | Bakır – Copper | M 6 | 16 | 250 | 1,67 |
AE 22811 | Bakır – Copper | M 8 | 25 | 250 | 2,30 |
AE 22813 | Bakır – Copper | M 10 | 35 | 150 | 2,47 |
AE 22815 | Bakır – Copper | M 10 | 50 | 100 | 2,36 |
AE 22817 | Bakır – Copper | M 12 | 70 | 75 | 2,29 |
AE 22819 | Bakır – Copper | M 12 | 95 | 50 | 1,82 |
AE 22821 | Bakır – Copper | M 14 | 120 | 40 | 2,22 |
AE 22823 | Bakır – Copper | M 14 | 150 | 35 | 2,80 |
AE 22825 | Bakır – Copper | M 16 | 185 | 30 | 2,60 |
AE 22827 | Bakır – Copper | M 16 | 240 | 20 | 2,19 |
AE 22829 | Bakır – Copper | M 22 | 300 | 15 | 2,76 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.