ÜRÜN KODU Product Code |
MATERYAL Material |
MONTAJ DELİK ÇAPI Mounting Hole Diameter |
BAĞLANTI İLETKENİ Connection Conductor (mm²) |
KUTU ADEDİ Box Quantity |
KUTU AĞIRLIĞI Box Weight (kg) |
AE 22806 | Bakır – Copper | M 4 | 6 | 300 | 0,66 |
AE 22808 | Bakır – Copper | M 4 | 10 | 250 | 0,75 |
AE 22810 | Bakır – Copper | M 6 | 16 | 250 | 1,13 |
AE 22812 | Bakır – Copper | M 8 | 25 | 250 | 1,55 |
AE 22814 | Bakır – Copper | M 10 | 35 | 150 | 1,53 |
AE 22816 | Bakır – Copper | M 10 | 50 | 100 | 1,40 |
AE 22818 | Bakır – Copper | M 12 | 70 | 75 | 1,68 |
AE 22820 | Bakır – Copper | M 12 | 95 | 50 | 1,49 |
AE 22822 | Bakır – Copper | M 14 | 120 | 50 | 1,51 |
AE 22824 | Bakır – Copper | M 14 | 150 | 35 | 1,95 |
AE 22826 | Bakır – Copper | M 16 | 185 | 30 | 2,59 |
AE 22828 | Bakır – Copper | M 16 | 240 | 20 | 2,13 |
Yakınlaştırmak için resmin üzerine gelin
İnceleme
Henüz inceleme yok.